Lista de cookies usados em nosso site e aplicativo móvel
Cookies do site
Cookies funcionais
KLM
Domínio: domínios KLM
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
correlation_id | cookie | Usamos esse cookie para rastrear solicitações de API para nosso site (por exemplo, desde a busca por um voo até a compra, na qual ele rastreia quais voos foram selecionados). | sessão |
visited_klm | cookie | Usamos esse cookie para determinar se um visitante já visitou nosso site antes. | sessão |
bw_cookie_banner | cookie | Usamos este cookie para rastrear se um visitante concordou com o uso de cookies em nosso site. | 3 meses |
bw_switch_country | cookie | Usamos este cookie para lembrar o domínio do país preferido do cliente | 3 meses |
_csrf | cookie | Usamos este cookie para fins de segurança | sessão |
XSRF-TOKEN | cookie | Usamos este cookie para fins de segurança | sessão |
secure_aviato_id | cookie | Usamos este cookie para fins de segurança | 3 horas |
myaLogoutKey | cookie | Usamos este cookie para habilitar o login e logout da conta e recursos relacionados | sessão |
klm_id | cookie | Usamos esse cookie para armazenar um número aleatório para cada dispositivo para reconhecer visitantes recorrentes e oferecer a eles uma experiência melhor no site. | 24 meses |
Akamai
Usamos serviços da Akamai para detectar se bots automatizados têm acesso ao nosso site. Isso nos permite proteger as funções do nosso site contra sobrecarga causada por bots.
Domínio: domínios KLM
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
_abck | cookie | Usamos esse cookie para detectar se bots automatizados têm acesso ao nosso site. Isso nos permite proteger as funções do nosso site contra sobrecarga causada por bots. | 1 ano |
ak_bmsc | cookie | Usamos esse cookie para detectar se bots automatizados têm acesso ao nosso site. Isso nos permite proteger as funções do nosso site contra sobrecarga causada por bots. | 2 horas |
bm_sv | cookie | Usamos esse cookie para detectar se bots automatizados têm acesso ao nosso site. Isso nos permite proteger as funções do nosso site contra sobrecarga causada por bots. | 2 horas |
bm_sz | cookie | Usamos esse cookie para detectar se bots automatizados têm acesso ao nosso site. Isso nos permite proteger as funções do nosso site contra sobrecarga causada por bots. |
Relay42
Usamos o script de gerenciamento de tags Relay42 para gerenciar quais tags e cookies são carregados em qual momento. O script também é usado para medir a qualidade e a eficácia do nosso site.
Domínios: tdn.r42tag.com
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
_svlet | cookie | Este cookie é usado pelo Relay 42 para manter um código de tempo da última entrada de um visitante em nosso site. Isso nos permite determinar se um visitante está navegando por muitas páginas em uma única visita ou se está visitando nosso site várias vezes. | sessão |
_svs | cookie | Esse cookie primário é usado pela Relay 42 para armazenar configurações específicas do visitante, como seu consentimento para cookies e valores necessários para operar nosso sistema de gerenciamento de tags. Os valores nesses cookies não são exclusivos do visitante e não são usados para identificar seu dispositivo. Se outros visitantes usarem o site ao mesmo tempo, e escolherem as mesmas preferências de consentimento de cookies, eles receberão o mesmo cookie. | 24 meses |
_svtri | cookie | Este cookie primário é usado pelo Relay 42 para armazenar um número aleatório anonimizado para cada dispositivo, permitindo-nos combinar dados coletados com visitas anteriores. | 24 meses |
r42-collect-80d24f51-e37d-4439... | cookie | Este cookie de terceiros é definido pelo Relay42 para mesclar perfis de usuários com base em um cookie comum de terceiros. | 90 dias |
_r42HighestLevel | localstorage | A Relay42 usa localstorage para oferecer seus serviços | |
r42CustomMarkers | localstorage |
Cookies analíticos
Optimizely
Usamos o Optimizely para realizar testes A/B para melhorar ainda mais nosso site. Isso nos permite testar novos recursos e diferentes variantes e designs de nosso site.
Domínio: domínios KLM, .optimizely.com
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
Armazena com nomes começando com optimizely_data$$ | Armazenamento local | A Optimizely usa armazenamento local para testes A/B para rastrear visitantes e oferecer experiências consistentes em nosso site. | n/a |
optimizelyEndUserId | cookie | Este cookie primário é usado pela Optimizely para armazenar um ID exclusivo e é usado em nossos testes A/B para rastrear qual variante de teste do nosso site é mostrada a um visitante. | 180 dias |
Dynatrace
Usamos o Dynatrace para monitorar o desempenho do site, bem como para analisar e rastrear o uso do site. Esses dados nos ajudam a detectar erros e otimizar o uso. Também nos ajuda a testar a eficácia do nosso site.
Domínio: domínios KLM
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
dtCookie | cookie | sessão | |
dtLatC | cookie | sessão | |
dtPC | cookie | sessão | |
dtSa | cookie | sessão | |
dtValidationCookie | cookie | 1 segundo | |
dtDisabled | cookie | sessão | |
rxVisitor | cookie | sessão | |
rxvt | cookie | sessão |
Google Analytics
Usamos o Google Analytics para coletar informações sobre como os visitantes usam nosso site, incluindo informações sobre as páginas mais acessadas, a duração dessas visitas e se os visitantes encontraram alguma notificação de erro. Usamos essas informações para melhorar a qualidade, a eficácia e o desempenho de nosso site.
O Google Analytics usa este script para atribuir valores aos cookies necessários para coletar essas informações.
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
_ga | cookie | O Google Analytics coloca esse cookie primário para registrar um ID exclusivo que é usado para coletar informações estatísticas sobre como um visitante usa o site. | 24 meses |
_ga_XXXXXXXXX | cookie | O Google Analytics coloca esse cookie primário para registrar um ID exclusivo que é usado para coletar informações estatísticas sobre como um visitante usa o site. A parte XXXXXXXXX do cookie varia. | 24 meses |
_gid | cookie | O Google Analytics coloca esse cookie primário para registrar um ID exclusivo que é usado para coletar informações estatísticas sobre como um visitante usa o site. | 1 dia |
Qualtrics
Usamos o Qualtrics para conduzir pesquisas com usuários.
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
QSI_History | Armazenamento local | A Qualtrics usa o localstorage para rastrear e salvar pesquisas de usuários. | n/a |
QSI_HistorySession | cookie | A Qualtrics usa o localstorage para rastrear e salvar pesquisas de usuários. | n/a |
Usabilla
Usamos a Usabilla para coletar feedback geral dos visitantes sobre o nosso site ou sobre áreas específicas do nosso site. Usamos esse feedback para melhorar a qualidade do nosso site. A Usabilla usa armazenamento local com nomes de armazenamento começando com usbl. para aplicar recursos de feedback em nosso site.
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
usbl.5279a42319e3. c.3b69cc8391ad | Armazenamento local | A Usabilla usa o localstorage para aplicar recursos de feedback em nosso site. | n/a |
usbl.5279a42319e3. c.a62f805ae828 | Armazenamento local | A Usabilla usa o localstorage para aplicar recursos de feedback em nosso site. | n/a |
usbl.5279a42319e3. c.d19f42b593a3 | Armazenamento local | A Usabilla usa o localstorage para aplicar recursos de feedback em nosso site. | |
usbl.5279a42319e3. c.f2dd709c1077 | Armazenamento local | A Usabilla usa o localstorage para aplicar recursos de feedback em nosso site. |
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
ln_or | cookie | O LinkedIn usa este cookie para registrar informações estatísticas sobre o comportamento dos visitantes do site para análise interna da KLM. | 1 dia |
Cookies de marketing para desempenho
Atualmente, a KLM não usa nenhum cookie ou rastreador nesta categoria.
Cookies de marketing para publicidade e mídia social
- Usamos o Facebook Pixel para medir a eficácia de nossas campanhas publicitárias (medindo conversões, por exemplo) no Facebook e para mostrar anúncios ou ofertas relevantes e personalizadas no Facebook, com base em sua visita e comportamento de cliques em nosso site e sites de terceiros.
- Usamos plug-ins sociais do Facebook para vincular ao Facebook, para que ele reconheça você se usar o Facebook via KLM.com.
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
_fbc | cookie | O Facebook usa esse cookie primário para rastrear visitas ao site. | 24 meses |
_fbp | cookie | O Facebook usa esse cookie primário para exibir uma série de anúncios, incluindo lances em tempo real de outros anunciantes. | 90 dias |
pt_br | cookie | O Facebook Pixel coloca esse cookie de terceiros para salvar o ID criptografado do Facebook e o ID do navegador. | 90 dias |
- Usamos o script de conversão do Google AdWords para rastrear conversões e medir a eficácia de nossas campanhas publicitárias.
- Usamos o script de remarketing do Google AdWords para determinar o público-alvo e exibir anúncios relevantes e personalizados, tanto em nosso site quanto em outros locais.
- Usamos o script do Gerenciador de tags do Google para facilitar o carregamento de outros scripts do Google em nosso site.
- Usamos o script do Google Ads Audience Tracker para remarketing a fim de determinar nossos públicos-alvo e exibir anúncios relevantes e personalizados, tanto em nosso site quanto em outros locais.
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
_gcl_au | cookie | O Google usa esse cookie primário para a função de vinculador de conversão para salvar informações sobre cliques em anúncios em nosso site. | 90 dias |
1P_JAR | cookie | Usamos esse script do Google Audiences para remarketing para determinar nossos públicos-alvo e exibir anúncios relevantes e personalizados, tanto em nosso site quanto em outros lugares. | 365 dias |
CONSENT | cookie | Usamos esse script do Google Audiences para remarketing para determinar nossos públicos-alvo e exibir anúncios relevantes e personalizados, tanto em nosso site quanto em outros lugares. | 365 dias |
NID | cookie | Usamos esse script do Google Audiences para remarketing para determinar nossos públicos-alvo e exibir anúncios relevantes e personalizados, tanto em nosso site quanto em outros lugares. | 365 dias |
_gcl_gf | cookie | O Google Flights usa esse cookie primário para a função de vinculador de conversão para salvar informações sobre cliques em anúncios em nosso site. | 90 dias |
Google DoubleClick
Usamos esse script do Google DoubleClick Floodlight para medir a eficácia de nossas campanhas publicitárias (medindo conversões, por exemplo) e para exibir anúncios relevantes e personalizados ou enviar ofertas por e-mail, mídia social e banners publicitários em sites de terceiros com base em sua visita e comportamento de cliques em nosso site e em sites de terceiros.
Domínio: doubleclick.net
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
IDE | cookie | Este cookie de terceiros é colocado pelo Google DoubleClick. | 365 dias |
LinkedIn Insight
Usamos o LinkedIn para medir a eficácia de nossas campanhas publicitárias (medindo conversões, por exemplo) no LinkedIn e para mostrar anúncios ou ofertas relevantes e personalizadas no LinkedIn, com base em sua visita e comportamento de cliques em nosso site e sites de terceiros.
Domínio: linkedin.com
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
lang | cookie | sessão | |
bcookie | cookie | 365 dias | |
lidc | cookie | 1 dia | |
UserMatchHistory | cookie | 1 mês | |
bscookie | cookie | 365 dias |
Microsoft
Usamos o Microsoft Advertising Universal Event Tracking para rastrear conversões e medir a eficácia de nossas campanhas de marketing digital no Bing e no Yahoo!. Com esse script também conseguimos definir públicos-alvo e relevantes.
Domínio: bing.com
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
MUID | cookie | Este cookie de terceiros é colocado pela Microsoft. | 365 dias |
Usamos o Pinterest para rastrear conversões e medir a eficácia de nossas campanhas de marketing digital no Pinterest. Com esse script também podemos definir públicos-alvo e exibir anúncios relevantes e personalizados no Pinterest.
Domínio: pinterest.com
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
_pinterest_ct_ua | cookie | O cookie primário registra ações realizadas por usuários que não podem ser identificados | 12 meses |
_pinterest_ct_rt | cookie | Contém um ID de usuário e um registro de data e hora de quando o cookie foi criado | sessão |
Snapchat
Usamos um script do Snapchat para rastrear conversões e medir a eficácia de nossas campanhas de marketing digital no Snapchat. Com esse script também podemos definir públicos-alvo e exibir anúncios relevantes e personalizados no Snapchat.
Domínio: KLM domains
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
_schn | cookie | Esses cookies são colocados pelo Snapchat | sessão |
_scid | cookie | Esses cookies são colocados pelo Snapchat | 13 meses |
X (/ Twitter)
- Usamos o script de rastreamento de conversões do Twitter para medir a eficácia de nossas campanhas publicitárias (medindo conversões, por exemplo) no Twitter e para exibir anúncios ou ofertas relevantes e personalizados no Twitter, com base em seu comportamento de visitas e cliques em nosso site e em sites de terceiros.
- Usamos o script de publicidade do Twitter para medir a eficácia de nossas campanhas publicitárias (medindo conversões, por exemplo) no Twitter e para mostrar anúncios ou ofertas relevantes e personalizadas no Twitter, com base em sua visita e comportamento de cliques em nosso site e sites de terceiros.
Domínio: KLM domains
Nome | Tipo | Descrição | Duração |
---|---|---|---|
personalization_id | cookie | Este cookie de terceiros é colocado pelo Twitter | 365 dias |
WeAdapt/Bynder
Usamos o script WeAdapt/Bynder para mostrar anúncios relevantes e personalizados em vídeos.
Cookies de aplicativos móveis
Cookies funcionais
Quem | Descrição | Link para a política de privacidade |
---|---|---|
Akamai | Usamos esse parceiro para detectar tráfego de bots para proteger nossos ambientes. | https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement |
Adyen | Trabalhamos com esse parceiro para poder oferecer opções de pagamento online. | https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy |
Google Wallet | Permite que os usuários armazenem cartões de embarque e cartões Flying Blue na Wallet. | https://business.safety.google/privacy |
Apple Wallet | Permite que os usuários armazenem cartões de embarque e cartões Flying Blue na Wallet. | https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/wallet/ |
Apple Wallet | Trabalhamos com esse parceiro para poder oferecer opções de pagamento online. | https://support.apple.com/en-us/HT203027 |
GetFeedback | Trabalhamos com esse parceiro para poder receber feedback proativo. | https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ |
Cookies analíticos
Quem | Descrição | Link para a política de privacidade |
---|---|---|
Firebase | Trabalhamos com esse parceiro para coletar dados sobre o uso do aplicativo, cuja análise é usada para melhorar nosso aplicativo. | https://business.safety.google/privacy |
Google Tag Manager | Trabalhamos com esse parceiro para facilitar a coleta e a organização de dados dentro do aplicativo. | https://business.safety.google/privacy |
Cookies de marketing para desempenho
Quem | Descrição | Link para a política de privacidade |
---|---|---|
Wizaly | Trabalhamos com esse parceiro para poder vincular campanhas de marketing às vendas no aplicativo móvel. | https://www.wizaly.com/terms-of-use/privacy-policy |
Cookies de publicidade
Quem | Descrição | Link para a política de privacidade |
---|---|---|
Airship | Trabalhamos com esse parceiro para poder enviar notificações no aplicativo e por push sobre atualizações de voos, uso do aplicativo e promoções especiais. | https://www.airship.com/legal/privacy |
Relay42 | Trabalhamos com esse parceiro para podermos oferecer promoções especiais com base no uso do aplicativo móvel. | https://relay42.com/privacy |